Port of CamsRoad & weather cams

I-20 South Carolina traffic cameras

103 traffic cameras along I-20 in South Carolina, listed in order west to east from I-20 W @ MM 1 to I-20 E @ MM 141 (I-95). Images come from South Carolina DOT.

103Cameras
west to eastListed
South Carolina DOTSource
  1. 1I-20 W @ MM 1
  2. 2I-20 E @ MM 2.7
  3. 3I-20 W @ MM 51
  4. 4I-20 W @ MM 52.5
  5. 5I-20 W @ MM 53
  6. 6I-20 E @ MM 54.2
  7. 7I-20 W @ MM 55
  8. 8I-20 E @ MM 56.4
  9. 9I-20 E @ MM 57
  10. 10I-20 W @ Exit 58 (US 1)
  11. 11I-20 W @ MM 58.5
  12. 12I-20 E @ MM 59
  13. 13I-20 E @ MM 59.5
  14. 14I-20 WB @ MM 59.8
  15. 15I-20 E @ MM 60.5
  16. 16I-20 W @ MM 61
  17. 17I-20 W @ MM 63 (Bush River Rd)
  18. 18I-20 E @ MM 63.2
  19. 19I-20 E @ MM 64
  20. 20I-20 W @ MM 64.3
  21. 21I-20 E @ MM 64.2
  22. 22I-20 W @ MM 64.5
  23. 23I-20 E @ MM 64.7
  24. 24I-20 E @ MM 65.2
  25. 25I-20 W @ MM 66.5 (Broad River Bridge)
  26. 26I-20 W @ MM 67
  27. 27I-20 W @ MM 67.3
  28. 28I-20 W @ MM 68.1
  29. 29I-20 W @ MM 68.5
  30. 30I-20 E @ MM 70 (Fairfield Rd)
  31. 31I-20 E @ MM 70.2
  32. 32I-20 W @ MM 70.8
  33. 33I-20 E @ MM 71 (North Main St)
  34. 34I-20 W @ MM 71.5
  35. 35I-20 W @ MM 72 (Farrow Rd)
  36. 36I-20 E @ MM 73 (SC 277)
  37. 37I-20 E @ MM 73.5
  38. 38I-20 E @ MM 74 (Two Notch Rd)
  39. 39I-20 W @ MM 74.5
  40. 40I-20 E @ MM 75
  41. 41I-20 E @ MM 75.5
  42. 42I-20 E @ MM 76 (I-77 S Exit)
  43. 43I-20 E @ MM 77
  44. 44I-20 E @ MM 77.5
  45. 45I-20 E @ MM 78.2 (Smallwood Rd)
  46. 46I-20 E @ MM 78.5
  47. 47I-20 W @ MM 79.5
  48. 48I-20 E @ MM 79.5 (offline)
  49. 49I-20 E @ MM 80 (Clemson Rd)
  50. 50I-20 E @ MM 81
  51. 51I-20 E @ MM 82 (Spears Creek Rd)
  52. 52I-20 E @ MM 82.7
  53. 53I-20 W @ MM 83.3
  54. 54I-20 E @ MM 83.8
  55. 55I-20 W @ MM 84.9
  56. 56I-20 W @ MM 86.8 (Exit 87)
  57. 57I-20 W @ MM 87.5
  58. 58I-20 W @ MM 88.4
  59. 59I-20 W @ MM 89
  60. 60I-20 E @ MM 89.8
  61. 61I-20 W @ MM 90.8
  62. 62I-20 W @ MM 91.6 (Exit 92)
  63. 63I-20 E @ MM 92.7
  64. 64I-20 E @ MM 93.2
  65. 65I-20 W @ MM 94.7
  66. 66I-20 E @ MM 95.2
  67. 67I-20 W @ MM 96
  68. 68I-20 @ Exit 98
  69. 69I-20 E @ MM 99.7
  70. 70I-20 W @ MM 100.8
  71. 71I-20 @ MM 102.2
  72. 72I-20 E @ MM 104.3
  73. 73I-20 E @ MM 105.3
  74. 74I-20 W @ MM 105.8
  75. 75I-20 E @ MM 106.9
  76. 76I-20 W @ Exit 108
  77. 77I-20 W @ MM 108.1
  78. 78I-20 E @ MM 109.1
  79. 79I-20 W @ MM 110.7
  80. 80I-20 W @ MM 111.9
  81. 81I-20 W @ MM 112.5
  82. 82I-20 W @ MM 114.2
  83. 83I-20 W @ Exit 116
  84. 84I-20 W @ MM 117.8
  85. 85I-20 W @ Exit 120
  86. 86I-20 E @ Exit 123
  87. 87I-20 W @ MM 124.2
  88. 88I-20 W @ MM 126.5
  89. 89I-20 W @ MM 127.3
  90. 90I-20 W @ MM 128.1 (offline)
  91. 91I-20 W @ MM 129 (Truck Parking Area)
  92. 92I-20 W @ MM 129.9
  93. 93I-20 W @ exit 131
  94. 94I-20 W @ MM 132.3
  95. 95I-20 W @ MM 133.1
  96. 96I-20 W @ MM 134.1
  97. 97I-20 W @ MM 135.3
  98. 98I-20 W @ MM 136.6
  99. 99I-20 W @ Exit 137
  100. 100I-20 E @ MM 138.1
  101. 101I-20 W @ MM 139.3
  102. 102I-20 W @ MM 140.2
  103. 103I-20 E @ MM 141 (I-95)

Other South Carolina corridors

Ordering along the route is derived from each camera's published coordinates. Port of Cams does not operate these cameras — for road conditions and closures, check South Carolina DOT directly.